Everlas Fibreglass Single Pole Ladder FGS Series - Sirim
Technical Data
Item Code | Step Nos | Length | |
mm | ft | ||
FGS08 | 8 | 2467 | 8.09 |
FGS10 | 10 | 3037 | 9.96 |
FGS12 | 12 | 3607 | 11.83 |
FGS14 | 14 | 4177 | 13.70 |
FGS16 | 16 | 4747 | 15.57 |
FGS18 | 18 | 5317 | 17.44 |
FGS20 | 20 | 5887 | 19.31 |
Maximum Static Load: 150 kg