Everlas Heavy Duty Double Extension Ladder ED Series - Sirim
Technical Data
Item Code | Step Nos | Folded Length | Extended Length | Overlap Rung in Extension Mode | ||
mm | ft | mm | ft | |||
ED08DR | 11 | 2453 | 8.05 | 3606 | 11.83 | 3 |
ED10DR | 15 | 3053 | 10.02 | 4806 | 15.77 | 3 |
ED12DR | 19 | 3653 | 11.98 | 6006 | 19.70 | 3 |
ED15DR | 24 | 4553 | 14.95 | 7506 | 24.63 | 4 |
ED16DR | 26 | 4853 | 15.92 | 8106 | 26.59 | 4 |
ED18DR | 29 | 5453 | 17.89 | 9006 | 29.55 | 5 |
ED20DR | 33 | 6053 | 19.86 | 10506 | 33.48 | 5 |
Maximum Static Load: 150 kg