Everlas Heavy Duty Triple Extension Ladder ET Series
Technical Data
Item Code | Step Nos | Folded Length | Extended Length | Overlap Rung in Extension Mode | ||
mm | ft | mm | ft | |||
ET08DR | 15 | 2500 | 8.20 | 4806 | 15.77 | 3 |
ET10DR | 21 | 3100 | 10.17 | 6606 | 21.67 | 3 |
ET12DR | 27 | 3700 | 12.14 | 8406 | 27.58 | 3 |
ET15DR | 34 | 4600 | 15.09 | 10506 | 34.47 | 4 |
ET16DR | 37 | 4900 | 16.08 | 11406 | 37.42 | 4 |
ET18DR | 41 | 5500 | 18.04 | 12606 | 41.36 | 5 |
ET20DR | 47 | 6100 | 20.01 | 14406 | 47.26 | 5 |
Maximum Static Load: 95 kg