Everlas Multi-Purpose Ladder (Standard Duty) MPL
Technical Data
Item Code | Step Nos | Straight Length | Folded Length | A' Type Height | Platform Height | ||||
mm | ft | mm | ft | mm | ft | mm | ft | ||
MPL08 | 8 | 2430 | 7.97 | 680 | 2.25 | 1205 | 3.95 | 670 | 2,20 |
MPL10 | 10 | 3005 | 9.86 | 973 | 3.19 | 1480 | 4.86 | 945 | 3.10 |
MPL12 | 12 | 3580 | 11.75 | 973 | 3.19 | 1755 | 5.76 | 945 | 3.10 |
MPL14 | 14 | 4155 | 13.65 | 1260 | 4.13 | 2025 | 6.64 | 1220 | 4.00 |
MPL16 | 16 | 4730 | 15.52 | 1260 | 4.13 | 2300 | 7.55 | 1200 | 4.00 |
Maximum Static Load: 150 kg