Everlas Multi-Purpose Ladder YMPRH Series - Sirim
Technical Data
Item Code | Step Nos | Straight Length | Folded Length | A' Type Height | Platform Height | ||||
mm | ft | mm | ft | mm | ft | mm | ft | ||
YMPRH08 | 8 | 2569 | 8.43 | 755 | 2.48 | 1279 | 4.20 | 758 | 2.49 |
YMPRH10 | 10 | 3139 | 10.30 | 1041 | 3.42 | 1555 | 5.10 | 1033 | 3.39 |
YMPRH12 | 12 | 3709 | 12.18 | 1041 | 3.42 | 1830 | 6.00 | 1033 | 3.39 |
YMPRH14 | 14 | 4279 | 14.04 | 1326 | 4.35 | 2105 | 6.91 | 1308 | 4.29 |
YMPRH16 | 16 | 4849 | 15.91 | 1326 | 4.35 | 2380 | 7.81 | 1308 | 4.29 |
Maximum Static Load: 150 kg