Unigawa Multi Purpose Hose 20 bar
Technical Data
Nominal | I.D. (mm) |
O.D. (mm) |
Working / Burst Pressure (Bar) |
Volume (m³) |
Coil Length (m) |
Weight (kg/m) |
1/4" | 6.3 | 14 | 20 / 60 | 0.028 | 10 / 100 | 0.19 |
5/16" | 8.0 | 15 | 20 / 60 | 0.035 | 10 / 100 | 0.20 |
3/8" | 9.5 | 17 | 20 / 60 | 0.043 | 10 / 100 | 0.25 |
1/2" | 12.7 | 21 | 20 / 60 | 0.070 | 10 / 100 | 0.35 |
5/8" | 16.0 | 25 | 20 / 60 | 0.107 | 10 / 100 | 0.47 |
3/4" | 19.0 | 29 | 20 / 60 | 0.130 | 10 / 100 | 0.61 |
7/8" | 22.0 | 32 | 20 / 60 | 0.152 | 10 / 100 | 0.68 |
1" | 25.4 | 36 | 20 / 60 | 0.195 | 10 / 100 | 0.83 |
1-1/8" | 28.5 | 42 | 20 / 60 | 0.077 | 10 / 30 | 1.20 |
1-1/4" | 32.0 | 45 | 20 / 60 | 0.109 | 10 / 30 | 1.27 |
1-1/2" | 38.0 | 53 | 20 / 60 | 0.133 | 10 / 30 | 1.73 |
Scope of Delivery
• 1 x Unigawa Multi Purpose Hose 20 bar