Unigawa Oil Discharge Hose 10 bar
TechnicalData
Nominal | I.D. (mm) |
O.D. (mm) |
Working / Burst Pressure (Bar) |
Volume (m³/30 m) |
Coil Length (m) |
Weight (kg/m) |
3/4" | 19.0 | 30 | 10 / 30 | 0.043 | 10 / 30 | 0.60 |
7/8" | 22.0 | 33 | 10 / 30 | 0.047 | 10 / 30 | 0.67 |
1" | 25.4 | 37 | 10 / 30 | 0.076 | 10 / 30 | 0.80 |
1-1/8" | 28.0 | 41 | 10 / 30 | 0.094 | 10 / 30 | 0.99 |
1-1/4" | 32.0 | 44 | 10 / 30 | 0.094 | 10 / 30 | 1.02 |
1-3/8" | 35.0 | 47 | 10 / 30 | 0.126 | 10 / 30 | 1.10 |
1-1/2" | 38.0 | 52 | 10 / 30 | 0.135 | 10 / 30 | 1.39 |
1-5/8" | 41.4 | 55 | 10 / 30 | 0.176 | 10 / 30 | 1.46 |
1-3/4" | 44.0 | 59 | 10 / 30 | 0.234 | 10 / 30 | 1.68 |
1-7/8" | 48.0 | 63 | 10 / 30 | 0.246 | 10 / 30 | 1.91 |
2" | 51.0 | 67 | 10 / 30 | 0.257 | 10 / 30 | 2.11 |
2-1/8" | 54.0 | 71 | 10 / 30 | 0.272 | 10 / 30 | 2.36 |
2-1/4" | 57.0 | 74 | 10 / 30 | 0.326 | 10 / 30 | 2.44 |
2-3/8" | 60.0 | 78 | 10 / 30 | 0.337 | 10 / 30 | 2.71 |
2-1/2" | 63.5 | 83 | 10 / 30 | 0.387 | 10 / 30 | 3.17 |
2-5/8" | 67.0 | 86 | 10 / 30 | 0.432 | 10 / 30 | 3.27 |
2-3/4" | 70.0 | 90 | 10 / 30 | 0.446 | 10 / 30 | 3.55 |
2-7/8" | 73.0 | 96 | 10 / 30 | 0.506 | 10 / 30 | 3.68 |
3" | 76.0 | 96 | 10 / 30 | 0.544 | 10 / 30 | 3.82 |
3-1/2" | 89.0 | 109 | 10 / 30 | 0.942 | 10 / 30 | 4.41 |
4" | 102.0 | 121 | 10 / 30 | 1.037 | 10 / 30 | 4.70 |
Scope of Delivery
• 1 x Unigawa Oil Discharge Hose 10 bar