Unigawa PU Duct Hose
Technical Data
Nominal | I.D. (mm) |
O.D. (mm) |
Working Pressure (Bar) |
Vacuum Pressure (Bar) |
Bending Radius (mm) |
Length per Roll (m) |
1-1/2" | 38 | 45 | 0.70 | 0.35 | 51 | 6 |
2" | 51 | 58 | 0.50 | 0.30 | 69 | 6 |
2-1/2" | 63 | 71 | 0.50 | 0.25 | 85 | 6 |
3" | 76 | 85 | 0.40 | 0.20 | 102 | 6 |
3-1/2" | 90 | 99 | 0.35 | 0.14 | 119 | 6 |
4" | 102 | 111 | 0.30 | 0.14 | 166 | 6 |
5" | 127 | 136 | 0.25 | 0.10 | 204 | 6 |
6" | 152 | 161 | 0.15 | 0.08 | 241 | 6 |
7" | 178 | 187 | 0.12 | 0.06 | 280 | 6 |
8" | 203 | 212 | 0.10 | 0.06 | 318 | 6 |
10" | 254 | 263 | 0.06 | 0.04 | 394 | 6 |
12" | 305 | 314 | 0.04 | 0.03 | 471 | 6 |
Scope of Delivery
• 1 x Unigawa PU Duct Hose