Unigawa PVC Suction Hose (F-type)
Technical Data
Nominal | I.D. (mm) |
O.D. (mm) |
Working / Burst Pressure (Bar) |
Length per Roll (m) |
1" | 25 | 30.0 | 6.0 / 18 | 20 |
1-1/4" | 32 | 38.0 | 6.0 / 18 | 20 |
1-1/2" | 38 | 44.0 | 5.0 / 15 | 20 |
2" | 50 | 57.8 | 4.0 / 12 | 20 |
2-1/2" | 63 | 72.2 | 3.5 / 10 | 20 |
3" | 76 | 85.1 | 3.5 / 10 | 20 |
4" | 101 | 113.0 | 3.5 / 10 | 20 |
5" | 127 | 139.5 | 2.5 / 8 | 20 |
6" | 152 | 166.5 | 2.0 / 6 | 20 |
Scope of Delivery
• 1 x Unigawa PVC Suction Hose (F-type)