Unigawa PVC Oil Tubing
Technical Data
Nominal Size | I.D (mm) |
O.D (mm) |
Length per Roll (m) |
1/8" | 3.2 | 6.7 | 30 |
5/32" | 4.0 | 7.5 | 30 |
3/16" | 4.8 | 7.5 | 30 |
1/4" | 6.4 | 8.8 | 30 |
5/16" | 8.0 | 13.0 | 30 |
3/8" | 9.5 | 15.5 | 30 |
7/18" | 11.0 | 18.0 | 30 |
1/2" | 12.5 | 19.5 | 30 |
Scope of Delivery
• 1 x Unigawa PVC Oil Tubing